最新开奖数据 · 完整历史走势 · 一站式查询平台
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-034 | 2025-03-22 | 08 12 23 31 45 49 | 168 | 大 | 双 |
| 2025-033 | 2025-03-21 | 03 09 17 28 36 42 | 135 | 小 | 单 |
| 2025-032 | 2025-03-20 | 05 14 22 33 41 47 | 162 | 大 | 双 |
| 2025-031 | 2025-03-19 | 01 11 19 27 38 46 | 142 | 小 | 双 |
| 2025-030 | 2025-03-18 | 07 13 21 35 44 48 | 168 | 大 | 双 |
| 2025-029 | 2025-03-17 | 02 10 18 29 37 43 | 139 | 小 | 单 |
| 2025-028 | 2025-03-16 | 04 16 24 32 40 49 | 165 | 大 | 单 |
开奖时间:2025-03-23 21:30
本期开奖号码奇偶比3:3,大小比4:2,和值较上期上升7点。
数据基于最近30期开奖结果智能分析,仅供参考。
可通过期号、日期或年份快速筛选历史开奖记录,支持模糊搜索。
每一期包含开奖号码、总和、大小、单双等完整指标,并附走势对比。
系统自动生成冷热号、大小单双分布,帮助您更全面了解开奖规律。
本站提供的老澳门开奖历史记录查询大全涵盖近五年数据,所有记录均来自官方公开渠道,确保准确、及时。无论您是研究号码走势还是单纯查询往期结果,都能在此获得高效体验。